【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2213 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | DOTRA B334 TGO G341 BUTET | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | FQMS 客户端 - 会员专区 - 航图 / 自行准备 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZBAD_DEL | 121.875 | 2870 | 20 | |||
ZBAD_GND | 121.625 | 9194 | 20 | |||
ZBAD_TWR | 118.375 | 4894 | 40 | |||
ZBAA_APP | 120.600 | 4212 | 100 | |||
ZBAA_CTR | 126.700 | 3491 | 600 | |||
ZYTX_CTR | 125.950 | 3491 | 600 | |||
ZYCC_APP | 119.450 | 6769 | 100 | |||
ZYCC_TWR | 118.850 | 9194 | 40 | |||
ZYCC_GND | 121.950 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 到港机组数 | 异常说明 | |||
起飞机组呼号 | 5470.0914.5660.7779.5343.7361.2096.4802.6774.9303.0357.1418 | |||||
落地机组呼号 | 5470.0914.7779.5660.7361.6774.2096.9303.4802.0357.5343 | |||||
管制员呼号 | 2870.9194.4894.4212.3491.6769 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |