活动主题 | 2019年8月18日 连飞活动 敦煌=兰州 | 双向对飞 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1909 | 东单西双原则 | |||||
航路信息 | 477 海里 | 敦煌-兰州 VIKUP W191 AVBUD | |||||
477 海里 | 兰州-敦煌 ANDIM B215 TODOD | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】请务必使用1909期导航数据!!! 敦煌使用程序管制 在敦煌塔台频率内飞行的机组请严格按照进/离场信息的航路飞行 未经许可严禁随意更改航迹 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZLLL_DEL/GND | 121.950 | 0174 | 40 | - | |||
ZLDH_DEL/GND | 118.600 | 8719 | 2554 | 40 | - | ||
ZLDH_TWR | 118.600 | 5305 | 100 | 程序管制席位 | |||
ZLLL_TWR | 118.025 | 2301 | 100 | - | |||
ZLLL_APP | 119.150 | 5965 | 200 | - | |||
ZLLL_AR07_CTR | 119.350 | 3538 | 600 | - | |||
- | |||||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | - | 到港机组数 | - | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 5411.7425.9312.6833.7523.6065.3047.5445.7190.9205 | ||||||
管制员呼号 | 0174.8719.2554.5305.2301.5965.3538 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |