丹霞奇貌·甘肃兰州•7.19憨憨连飞活动 | ||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 【请预先安装对应地景】 | ||||
太原武宿ZBYN-兰州中川ZLLL | ||||
导航版本 | 2206 | 巡航高度 | 8600米(FL276)及以上 | 东单西双原则 |
全程预计480海里 预计用时2小时 | ||||
航路信息 | OMKAK B215 JTA B330 AKMAT | |||
【管制席位如下】 | 预计开始 UTC 11:00:00 | |||
席位 | 频率 | |||
ZBYN_DEL | TS | |||
ZBYN _GND | TS | |||
ZBYN _TWR | TS | |||
ZBYN _APP | TS | |||
ZLLL_APP | TS | |||
ZLLL _TWR | TS | |||
ZLLL _GND | TS | |||
区域部分实行程序管制 | ||||
活动组织:2870 4895 欢迎加入憨憨连飞群710785699 | ||||
机组统计数据 | ||||
报名机组 | ||||
起飞机组 | ||||
落地机组 | ||||
管制员 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |