活动主题 | 2019年8月15日 连飞活动 西行丝绸之路#乌鲁木齐地窝堡=喀什 | 双向对飞 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1907 | 东单西双原则 | |||||
航路信息 | 574 海里 | 乌鲁木齐-喀什 KABDO B215 LEDEM DCT ANKIV | |||||
574 海里 | 喀什-乌鲁木齐 ANKIV DCT LEDEM B215 EPDAG | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】乌鲁木齐方面放行停止时间2045放飞停止时间2100 喀什方面放行停止时间2100放飞停止时间2115 请机组注意 喀什使用程序管制 在喀什塔台频率内飞行的机组请严格按照进/离场信息的航路飞行 未经许可严禁随意更改航迹 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZWWW_DEL/GND | 121.800 | 2301 | 40 | - | |||
ZWSH_DEL/GND | 121.700 | 1391 | 40 | - | |||
ZWSH_TWR | 118.500 | 5305 | 100 | 程序管制席位 | |||
ZWWW_TWR | 118.250 | 5660 | 100 | - | |||
ZWWW_APP | 120.250 | 2554 | 200 | - | |||
ZWUQ-CTR | 125.950 | 3538 | 600 | - | |||
- | |||||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | - | 到港机组数 | - | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 5411.0211.6065.7523.7425.6833.9690.3142.8033.5445.5888 | ||||||
管制员呼号 | 2301.1391.5305.5660.2554.3538 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |