【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2205 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | GUTVI B213 WHA R343 MIDOX | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | FQMS 客户端 - 会员专区 - 航图 / 自行准备 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZUCK_DEL | 121.950 | 6769 | 20 | |||
ZUCK_GND | 121.750 | 4212 | 20 | |||
ZUCK_TWR | 118.200 | 4212 | 40 | |||
ZUCK_APP | 125.200 | 9194 | 100 | |||
ZUUU_CTR | 132.125 | ZUUU_CTR_13 | 600 | |||
ZHWH_CTR | 119.700 | 3491 | 600 | |||
ZSOF_APP | 119.850 | 9194 | 100 | |||
ZSOF_TWR | 118.750 | 2554 | 40 | |||
ZSOF_GND | 121.625 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 到港机组数 | 异常说明 | |||
起飞机组呼号 | 7537.4503.5343.7361.5470.7188.1227.4409.9485.2648.8575.0173.7494.8952.3044.2640.9992.0914.6931.2870.8595.7485.5835.5933.0460.2566 | |||||
落地机组呼号 | 7537.4503.5343.7361.5470.7188.1227.4409.9485.8952.3044.8575.9992.2640.8595.5933.0914.2566.5835.2870.0460 | |||||
管制员呼号 | 6769.4212.9194.3491.2554 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |