【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2205 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | LULTA V9 TONIL V10 CG V30 YQG W142 DALIM A593 VMB W161 SASAN | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | FQMS 客户端 - 会员专区 - 航图 / 自行准备 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZBAA_DEL | 121.650 | 2870 | 3491 | 20 | ||
ZBAA_GND | 121.900 | 4212 | 20 | |||
ZBAA_TWR | 118.500 | 4894 | 40 | |||
ZBAA_APP | 120.600 | 3500 | 100 | |||
ZBPE_CTR | 125.900 | 6368 | 600 | |||
ZSHA_CTR | 124.550 | 5709 | 600 | |||
ZSSS_APP | 120.300 | 9194 | 100 | |||
ZSSS_TWR | 118.100 | 9976 | 40 | |||
ZSSS_GND | 121.600 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 25 | 到港机组数 | 23 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 7188.3449.1227.5636.2648.7537.7485.7494.9485.5588.0482.0460.0173.3044.7361.4409.5470.0270.5316.5933.8295.5343.6774.4895.2566.3567 | |||||
落地机组呼号 | 7188.3449.5636.2648.1227.7537.0482.7494.5588.3044.4409.5470.9485.0460.7361.7485.3567.5316.8295.5343.2566.6774.4895 | |||||
管制员呼号 | 2870.5933.4212.4894.3500.3491.6368.5709.9194.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |