【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2204 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | ANISA W46 LLC W138 DYG W140 HUY A581 MEMAG | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | FQMS 客户端 - 会员专区 - 航图 / 自行准备 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSCN_DEL | 130.000 | 20 | ||||
ZSCN_GND | 121.700 | 4212 | 20 | |||
ZSCN_TWR | 118.650 | 0331 | 40 | |||
ZSCN_APP | 119.950 | 9194 | 100 | |||
ZGGG_CTR | 133.900 | ZGGG_CTR_14 | 6368 | 600 | ||
ZUUU_CTR | 132.250 | ZUUU_CTR_21 | 5709 | 600 | ||
ZUGY_APP | 126.050 | 100 | ||||
ZUGY_TWR | 118.300 | 9976 | 40 | |||
ZUGY_GND | 121.600 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 到港机组数 | 异常说明 | |||
起飞机组呼号 | 5636.7188.8295.9485.3449.7017.5588.5316.2566.5835.2455.7361.7485.2640.0880.5343.6279.8806.6774.0482.8952 | |||||
落地机组呼号 | 5636.7188.8295.9485.3449.7017.5588.5316.2566.5835.2455.7361.7485.2640.0880.5343.6279.8806.6774.0482.8952 | |||||
管制员呼号 | 4212.0331.9194.6368.5709.3491.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |