活动主题 | 2019年8月13日 连飞活动 #西安咸阳→银川河东/西宁曹家堡 | 单向 单对双 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1907 | 5400米(FL177) | 6000米(FL197) | 6600米(FL217) | |||
航路信息 | 312 海里 | 西安→银川 TEBIB DCT MIMOK DCT为直飞 | |||||
448 海里 | 西安→西宁 TEBIB W541 ADNEN W94 QIY W93 JIG W198 PANRA | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZLXY_DEL/GND | 121.650 | 0174 | 20 | - | |||
ZLXY_TWR | 124.300 | 5660 | 40 | - | |||
ZLXY_APP | 119.050 | 2554 | 3500 | 200 | - | ||
ZLHW_CTR | 125.900 | 3500 | 600 | - | |||
ZLIC_APP | 126.075 | 1218 | 200 | - | |||
ZLXN_APP | 119.200 | 5305 | 200 | - | |||
ZLIC_TWR | 118.350 | 2301 | 40 | - | |||
ZLXN_TWR | 118.500 | 5660 | 40 | - | |||
ZLIC_GND | 按需 | - | |||||
ZLXY_GND | 按需 | 0174 | - | ||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 14 | 到港机组数 | 14 | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 5411.9205.5445.6065.7523.6833.9690.3411.8738.7425.8799.8554.3701.3142 | ||||||
管制员呼号 | 0174.5660.2554.3500.1218.5305.2301.5660.3500 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |