【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2204 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | ELNEX A599 PLT W19 MABAG W44 IGONO | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | FQMS 客户端 - 会员专区 - 航图 / 自行准备 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSHC_DEL | 121.950 | 5933 | 20 | |||
ZSHC_GND | 121.650 | 4212 | 20 | |||
ZSHC_TWR | 118.300 | 4894 | 40 | |||
ZSHC_APP | 125.550 | 4857 | 100 | |||
ZSSS_CTR | 135.050 | ZSSS_CTR_35 | 6368 | 600 | ||
ZGGG_CTR | 126.750 | ZGGG_CTR_34 | 5709 | 600 | ||
ZGGG_APP | 126.550 | 2096 | 100 | |||
ZGGG_TWR | 118.100 | 9976 | 40 | |||
ZGGG_GND | 121.750 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 到港机组数 | 异常说明 | |||
起飞机组呼号 | 2196.7537.8295.4130.2870.9485.7188.0155.2648.9160.9848.2640.8827.0080.7494.7485.5588.0482.0173.5636.5316.7551.5835.3567.5933.3667.4212.2249.6774 | |||||
落地机组呼号 | 2196.4130.2870.9485.7188.2648.0155.8827.2640.9848.8295.5636.9160.5316.7494.5835.5933.0482.5588.4212.7485.3567.7551.0173.0080 | |||||
管制员呼号 | 5933.4212.4894.4857.6368.5709.2096.9976.3491 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |