【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2203 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | BOKIR W179 OMBON B330 MUDAP W211 ZWX W219 LUVKO | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | 客户端 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZUUU_DEL | 121.600 | 5933 | 20 | |||
ZUUU_GND | 121.850 | 4212 | 20 | |||
ZUUU_TWR | 123.000 | 4894 | 40 | |||
ZUUU_APP | 124.850 | 4857 | 100 | |||
ZUUU_CTR | 128.350 | ZUUU_CTR_04 | 5709 | 600 | ||
ZLLL_CTR | 134.700 | ZLLL_CTR_15 | 6368 | 600 | ||
ZLIC_APP | 124.050 | 9194 | 100 | |||
ZLIC_TWR | 118.350 | 9976 | 40 | |||
ZLIC_GND | 121.800 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 34 | 到港机组数 | 29 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 1227.0155.7537.2249.8827.0219.7017.8575.1150.4599.8072.2566.5317.1740.9485.7485.7494.9485.5316.7424.7188.2648.2870.7551.1928.2648.1027.3044.5933.2640.5343.0173.6774.4212 | |||||
落地机组呼号 | 1227.0155.7537.0219.8827.7017.1150.8265.5317.4599.2566.8072.1740.7424.7188.5316.7485.2870.2640.9485.5933.1027.5343.0173.8575.3044.6774.7551.1928 | |||||
管制员呼号 | 5933.4212.4894.4857.5709.6368.9194.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |