活动主题 | 2019年8月9日 连飞活动 西行丝绸之路#郑州新郑-太原武宿-西安咸阳 | 单向 中转 | |||||
活动时间 | 1930 - 2330 GMT+8 注意时间 | 管制协调 | 1900 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1907 | 5400米(FL177 ) | 6000米(FL197 ) | 6600米(FL217 ) | |||
航路信息 | 273 海里 | 郑州-太原 TAMIX B208 ANPIG | |||||
342 海里 | 太原-西安 MAPMU W92 NNW W540 LOVRA | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 本次活动为单向经停 考虑到时间因素 所以本次活动开始时间为19:30分 郑州方面停止放行时间为20:45 停止放飞时间为21:00 如果您因为私人原因错过了郑州的放飞窗口 那么没有关系 太原方面开始放行时间为20:45分 您可以至太原直接准备第二段航程 太原方面的落地机组注意了 考虑到中转 请您提早准备好第二段航路的航前准备工作 争取不在地面停留太长时间 以免导致活动太晚 太原方面停止放行时间为22:00 停止放飞时间为22:15 本次活动完整飞行时间预计为2小时 活动最晚结束时间为23:30 | |||||||
ZHCC | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | |||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZHCC_DEL/GND | 121.600 | 0174 | 3538 | 40 | - | ||
ZBYN_DEL/GND | 121.800 | 9205 | 40 | - | |||
ZHCC_TWR | 118.300 | 5660 | 100 | - | |||
ZBYN_TWR | 118.250 | 2301 | 100 | - | |||
ZLXY_TWR | 124.300 | 1391 | 100 | - | |||
ZHCC_APP | 124.200 | 2554 | 3500 | 200 | - | ||
ZBYN_APP | 125.550 | 3500 | 200 | - | |||
ZLXY_APP | 119.050 | 5305 | 200 | - | |||
ZBYN_CTR | 120.550 | 3538 | 600 | - | |||
- | |||||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | X | 到港机组数 | X | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 7516.5445.7188.4885.9458.7520.7523.3142.9690.5384.7425.3701.0178.3124.8554 | ||||||
管制员呼号 | 0174.9205.5660.2301.1391.2554.3500.5305.3538 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |