【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2203 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | UBRAB B213 VELPU W550 OTLOS V38 ENH W139 DYG W138 LLC | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | 客户端 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZUUU_DEL | 121.600 | 5933 | 20 | |||
ZUUU_GND | 121.850 | 4212 | 20 | |||
ZUUU_TWR | 123.000 | 4894 | 40 | |||
ZUUU_APP | 124.850 | ZUUU_APP_01 | 9194 | 100 | ||
ZUUU_CTR | 123.700 | ZUUU_CTR_05 | 5709 | 600 | ||
ZGGG_CTR | 128.725 | ZGGG_CTR_37 | 6368 | 600 | ||
ZGHA_APP | 119.650 | ZGHA_APP_01 | 3491 | 100 | ||
ZGHA_TWR | 118.550 | 9976 | 40 | |||
ZGHA_GND | 121.750 | 20 | ||||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 24 | 到港机组数 | 21 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 2249.6922.0155.0653.9485.1227.2196.7537.0219.2566.6990.2354.5835.7540.3044.7551.2870.7017.1027.9806.5343.5933.8265.7270 | |||||
落地机组呼号 | 6922.2249.0653.0155.9485.0219.7540.2566.2354.5835.7551.6990.5343.3044.7017.7537.2870.9806.8265.1027.5933 | |||||
管制员呼号 | 5933.4212.4894.9194.5709.6368.3491.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |