活动主题 | 2019年8月6日 连飞系列活动 西行丝绸之路#上海浦东-郑州新郑 | 单向 单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1907 | 9200米(FL301 ) | 9800米(FL321 ) | 10400米(FL341 ) heavy only | |||
航路信息 | 550 海里 | PIKAS G330 UNTAN G345 OLRIS R343 HFE B208 ZHO | |||||
XXX 海里 | |||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZSPD_DEL | 121.700 | 9205 | 20 | - | |||
ZSPD_GND | 121.700 | 9205 | 20 | - | |||
ZSPD_TWR | 118.400 | 40 | - | ||||
ZSSS_APP | 120.300 | 3500 | 300 | - | |||
ZSHA_CTR | 124.500 | 3538 | 600 | - | |||
ZHCC_CTR | 119.350 | 600 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
ZHCC_APP | 124.200 | 5305 | 300 | - | |||
ZHCC_TWR | 118.300 | 2301 | 40 | - | |||
ZHCC_GND | 按需 | 20 | - | ||||
_DEL | 0000 | 20 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | 5411.7190.6833.6779.9690.2566 5445 9458 4885 8799 3142 7523 7188 7425 | ||||||
管制员呼号 | 9205.3500.3538.5305.2301 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |