【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2112 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | BZ A470 SAPIN W95 SNQ W546 OREVO | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | 客户端 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSFZ_DEL | 126.400 | Ground | 4212 | 20 | ||
ZSFZ_GND | 121.600 | Ground | 4894 | 20 | ||
ZSFZ_TWR | 118.450 | Ground-3000 | 4894 | 40 | ||
ZSFZ_APP | 124.850 | ZSFZ_APP_02 | Ground-19700 | 4857 | 100 | |
ZSHA_CTR | 124.550 | 5709 | 600 | |||
ZSOF_APP | 119.850 | ZSOF_APP_01 | Ground-19700 | 2096 | 100 | |
ZSOF_TWR | 118.750 | Ground-2300 | 3491 | 40 | ||
ZSOF_GND | 121.625 | Ground | 20 | |||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 11 | 到港机组数 | 11 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 4271.7540.6802.6952.1176.4130.7924.7361.2873.8100.4703 | |||||
落地机组呼号 | 4271.7540.6802.6952.1176.4130.7924.7361.2873.8100.4703 | |||||
管制员呼号 | 4212.4894.4857.5709.2096.3491 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |