【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2111 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | NSH DCT AKD DCT OLPOV B213 AVPID | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | 客户端 | |||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZLXY_DEL | 121.600 | Ground | 4857 | 20 | ||
ZLXY_GND | 121.650 | ZLXY_GND_S | Ground | 9549 | 40 | |
ZLXY_TWR | 130.450 | ZLXY_TWR_S | Ground-3900 | 4894 | 40 | |
ZLXY_APP | 125.100 | ZLXY_APP_01 | Ground-19700 | 2096 | 100 | |
ZLXY_CTR | 127.575 | ZLXY_CTR_07 | 2096 | 600 | ||
ZGGG_CTR | 134.100 | ZGGG_CTR_17 | 3491 | 600 | ||
ZHHH_APP | 121.200 | ZHHH_APP_01 | Ground-19700 | 3491 | 100 | |
ZHHH_TWR | 124.350 | ZHHH_TWR_01 | Ground-2000 | 9976 | 40 | |
ZHHH_GND | 121.650 | ZHHH_GND_01 | Ground | 20 | ||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 11 | 到港机组数 | 10 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 5835.5153.6802.2648.1176.7783.1150.0647.2873.4857.4809 | |||||
落地机组呼号 | 5835.5153.2648.1176.7783.0647.2873.1150.4857.4809 | |||||
管制员呼号 | 4857.9549.4894.2096.3491.5835 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |