【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2109 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | LAPEN W105 XSH W50 HG DCT HOK DCT REVKU W118 ML DCT TOGOG DCT NSH | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSCN_DEL | 131.900 | Ground | 5835 | 20 | ||
ZSCN_GND | 121.700 | Ground | 5457 | 20 | ||
ZSCN_TWR | 118.650 | Ground-2000 | 9976 | 3491 | 40 | |
ZSCN_APP | 119.950 | ZSCN_APP_01 | Ground-19700 | 6279 | 3491 | 200 |
ZGGG_CTR | 135.350 | ZGGG_CTR_21 | 5709 | 600 | ||
ZLXY_CTR | 127.575 | ZLXY_CTR_07 | 0331 | 600 | ||
ZLXY_APP | 119.600 | ZLXY_APP_03 | Ground-19700 | 6905 | 200 | |
ZLXY_TWR | 130.450 | ZLXY_TWR_S | Ground-4000 | 9976 | 40 | |
ZLXY_GND | 121.650 | ZLXY_GND_S | 20 | |||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 5 | 到港机组数 | 4 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 7540.2648.6124.2484.5835 | |||||
落地机组呼号 | 2648.7540.6124.5835 | |||||
管制员呼号 | 5835.5457.9976.6279.5709.0331.6905 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |