【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2108 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | GULEK W4 EKORO W37 ONIXO | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSJN_DEL | 121.650 | Ground | 4857 | 3500 | 20 | |
ZSJN_GND | 121.850 | Ground | 1759 | 20 | ||
ZSJN_TWR | 118.550 | Ground-2000 | 4894 | 40 | ||
ZSJN_APP | 119.225 | ZSJN_02_APP | Ground-19700 | 6279 | 3491 | 200 |
ZBAA_CTR | 135.600 | ZBAA_25_CTR | 5709 | 3491 | 600 | |
ZGGG_CTR | 135.350 | ZGGG_21_CTR | 600 | |||
ZHHH_APP | 126.300 | ZHHH_02_APP | Ground-19700 | 7821 | 3500 | 200 |
ZHHH_TWR | 124.350 | ZHHH_01_TWR | Ground-2000 | 9976 | 40 | |
ZHHH_GND | 121.650 | ZHHH_01_GND | Ground | 9194 | 20 | |
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 13 | 到港机组数 | 12 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 5457.7540.9426.9549.8938.4802.6802.7618.1838.7517.8100.5835.4857 | |||||
落地机组呼号 | 9426.5457.9549.7540.8938.4802.1838.6802.8100.5835.7618.4857 | |||||
管制员呼号 | 4857.1759.4894.6279.5709.7821.9976.9194.3491.3500 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |