【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2108 | 巡航高度 | 9200米(FL301)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | NIVIK W135 DOGVI A470 DPX A593 ABTUB | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZSHC_DEL | 121.950 | Ground | 4857 | 20 | ||
ZSHC_GND | 121.650 | Ground | 5457 | 20 | ||
ZSHC_TWR | 123.650 | ZSHC_N_TWR | Ground-2000 | 4894 | 40 | |
ZSHC_APP | 120.050 | ZSHC_01_APP | Ground-19700 | 6905 | 200 | |
ZSSS_CTR | 133.075 | ZSSS_27_CTR | 5709 | 600 | ||
ZBAA_CTR | 127.350 | ZBAA_24_CTR | 0331 | 600 | ||
ZSJN_APP | 119.225 | ZSJN_02_APP | Ground-19700 | 200 | ||
ZSJN_TWR | 118.550 | Ground-2000 | 9976 | 40 | ||
ZSJN_GND | 121.850 | Ground | 20 | |||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 19 | 到港机组数 | 17 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 5457.7540.4130.6368.9489.5933.4802.6124.9549.5827.8253.4438.2648.8100.5835.6802.1838.4857.4809 | |||||
落地机组呼号 | 7540.6368.4130.9489.4802.5933.8253.9549.5835.6124.8100.2648.4438.6802.1838.4809.4857 | |||||
管制员呼号 | 4857.5457.4894.6905.5709.0331.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |