【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2107 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | SAPUT V36 TEBON A470 UGAGO | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ZGOW https://file.vatprc.net/scenery/k44_ZGOW_31v03c.zip | |||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZGOW_DEL | 126.650 | Ground | 4857 | 20 | ||
ZGOW_GND | 130.850 | Ground | 1759 | 20 | ||
ZGOW_TWR | 118.350 | Ground-2500 | 4894 | 3500 | 40 | |
ZGOW_APP | 120.650 | Ground-14800 | 6905 | 200 | ||
ZSSS_CTR | 125.975 | ZSSS_30_CTR | 5709 | 600 | ||
ZSSS_CTR | 124.950 | ZSSS_19_CTR | 0331 | 600 | ||
ZSHC_APP | 126.050 | ZSHC_03_APP | Ground-19700 | 7821 | 200 | |
ZSHC_TWR | 123.650 | ZSHC_N_TWR | Ground-2000 | 9976 | 40 | |
ZSHC_GND | 121.650 | Ground | 5457 | 20 | ||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 18 | 到港机组数 | 17 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 5827.5933.2648.6368.4130.7540.2484.4791.4802.9549.0357.6124.1838.4438.8100.8253.6774.5835 | |||||
落地机组呼号 | 5827.2648.5933.6368.4130.4802.2484.4791.0357.9549.4438.1838.8253.6774.6124.5835.8100 | |||||
管制员呼号 | 4857.5835.4894.6905.5709.0331.3500.9976.5457 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |