【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2107 | 巡航高度 | 8900米(FL291)及以上 | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | GYA A599 POU G471 SHL W22 GLN R200 BEBEM A470 SWA | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | https://file.vatprc.net/scenery/k44_ZGOW_31v03c.zip | |||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZGNN_GND | 121.750 | Ground | 4857 | 20 | ||
ZGNN_APN | 121.600 | Ground | 5457 | 20 | ||
ZGNN_TWR | 130.350 | Ground-2000 | 4894 | 3500 | 40 | |
ZGNN_APP | 121.250 | ZGNN_01_APP | Ground-19700 | 6905 | 200 | |
ZGGG_CTR | 133.075 | ZGGG_29_CTR | 600 | |||
ZGGG_CTR | 125.350 | ZGGG_06_CTR | 0331 | 3491 | 600 | |
ZGOW_APP | 120.650 | Ground-14800 | 7821 | 200 | ||
ZGOW_TWR | 118.350 | Ground-2500 | 9976 | 40 | ||
ZGOW_GND | 130.850 | Ground | 20 | |||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 12 | 到港机组数 | 11 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 5827.7540.8253.6296.3668.4802.2484.3284.7344.5835.4438.7306 | |||||
落地机组呼号 | 5827.7540.3668.8253.6296.3284.4438.4802.7306.7344.5835 | |||||
管制员呼号 | 4857.5457.4894.6905.0331.7821.5835.3500.3491.9976 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |