活动主题 | 2019年7月24日 连飞活动 高难度单地开放# 朱莉安娜圣马丁 | 单地开放 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1901 | 东单西双原则 | |||||
航路信息 | 进场机组请在距离加勒比进近100海里时联系频率118.700 高度大约为FL200左右 因为朱莉安娜地处偏僻 请进场机组尽量合理选择起飞机场 以免进入太晚无法接受管制服务 加勒比进近下班时间是2230 GMT+8 感谢机组配合 | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
TNCM_DEL | 118.700 | 1391 | 3538 | 20 | - | ||
TNCM_GND | 118.700 | 1391 | 3538 | 20 | - | ||
TNCM_TWR | 118.700 | 1391 | 3538 | 40 | - | ||
TNCM_APP | 128.950 | 300 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
_APP | 0000 | 300 | - | ||||
_TWR | 0000 | 40 | - | ||||
_GND | 0000 | 20 | - | ||||
_DEL | 0000 | 20 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | |||||||
管制员呼号 | |||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |