【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位】 | ||||||
【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 GMT+8 频率 129.999 | |||
导航版本 | 2103 | 巡航高度 | 8100米(FL266)-9500米(FL311) | 东单西双原则 | ||
一段航路信息 | WJC G212 TONOV | |||||
二段航路信息 | ||||||
航图查看 | ||||||
地景下载 | FSX | |||||
P3D | ||||||
X-PLANE | ||||||
【管制席位如下】 | ||||||
席位 | 频率 | 分扇 | 管制高度层 | 管制员 | 监管员 | 雷达范围 |
ZLXY_DEL | 121.600 | Ground | 4342 | 4301 | 20 | |
ZLXY_GND | 121.650 | ZLXY_S_GND | Ground | 1759 | 4301 | 20 |
ZLXY_TWR | 130.450 | ZLXY_S_TWR | Ground-3900 | 9976 | 40 | |
ZLXY_N_TWR | 124.300 | ZLXY_N_TWR | Ground-3900 | 7821 | 40 | |
ZLXY_APP | 119.600 | ZLXY_02_APP | Ground-19700 | 3491 | 150 | |
ZBAA_CTR | 126.700 | ZBAA_09_CTR | 0331 | 3491 | 600 | |
ZBSJ_APP | 120.450 | ZBSJ_01_APP | Ground-11900 | 2096 | 150 | |
ZBSJ_TWR | 118.350 | Ground-2000 | 4894 | 2096 | 40 | |
ZBSJ_GND | 121.600 | Ground | 4301 | 20 | ||
【数据统计】 | ||||||
机组统计数据 | 出港机组数 | 17 | 到港机组数 | 17 | 异常说明 | |
起飞机组呼号 | 1940.0808.6368.8837.5809.4319.3380.7540.3668.2082.7924.3035.4729.6774.5827.9489.6724 | |||||
落地机组呼号 | 1940.0808.8837.6368.3380.5809.4319.3668.2082.3035.4729.6724.6774.7540.5827.9489.7924 | |||||
管制员呼号 | 4342.1759.9976.3491.0331.2096.4894.4301.7821 | |||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |