北部湾航空独家赞助活动 所有参加活动的机组及当班管制均可收到由HKRSCOC北部湾航空赞助的福利 【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 [参加连飞活动的机组请注意,南宁机场实施塔台放行,申请放行联系南宁塔台] [attach]1145[/attach] | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2014 | 巡航高度 | 东单西双原则 | |||||||||
一段航路信息 | 324 | BSE A599 LXI | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZGNN_APN | 121.600 | 4301 | 20 | |||||||||
ZGNN_GND | 121.750 | 2096 | 20 | |||||||||
ZGNN_TWR | 130.350 | 3266 | 40 | |||||||||
ZGNN_APP | 121.250 | 9542 | 300 | |||||||||
ZGNN_CTR | 118.975 | 3491 | 9542 | 600 | ||||||||
ZPPP_CTR | 127.500 | 5743 | 9542 | 600 | ||||||||
ZPPP_APP | 119.000 | 9136 | 300 | |||||||||
ZPPP_TWR | 118.100 | 5847 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 25 | 到港机组数 | 24 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | 7821.9426.0837.8806.8837.8265.9194.1108.2648.2798.8039.4410.2703.2873.5832.5709.3652.4798.4092.2301.7551.0510.2308.6162.4170 | |||||||||||
落地机组呼号 | 7821.9426.0837.8265.5827.8806.9194.8837.1108.2648.2798.6079.4410.2301.3652.5709.4798.7551.2703.2308.0510.6162.4170.5832 | |||||||||||
管制员呼号 | 4301.2096.3266.9542.3491.5743.9136.5847 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |