【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2014 | 巡航高度 | 东单西双原则,限制飞行高度8400米(FL276) | |||||||||
一段航路信息 | 285 | TEBON A470 BEBEM R200 OVGOT | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZSAM_DEL | 121.950 | 5835 | 20 | |||||||||
ZSAM_APN | 121.800 | 4301 | 20 | |||||||||
ZSAM_TWR | 118.250 | 3266 | 40 | |||||||||
ZSAM_APP | 121.350 | 9136 | 300 | |||||||||
ZGGG_CTR | 125.350 | 3491 | 9542 | 600 | ||||||||
ZGJD_APP | 120.350 | 5830 | 300 | |||||||||
ZGSZ_TWR | 130.350 | 2096 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 20 | 到港机组数 | 说明 | 17 | |||||||
起飞机组呼号 | 4952.9426.5933.6079.2798.2301.4410.2484.6945.0834.8063.8265.3652.6162.1149.8806.6013.7924.5827.8372 | |||||||||||
落地机组呼号 | 4952.9426.5933.6079.2301.4410.2798.6945.0834.8265.3652.6162.8063.8806.6013.5827.7924 | |||||||||||
管制员呼号 | 5835.4301.3266.9136.3491.9542.5830.2096 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |