活动主题 | 2019年7月9日 连飞活动 #北京首都→上海浦东 | 单向 单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1907 | 9500米(FL311 ) | 10100米(FL331) | 10700米(FL351) | |||
航路信息 | 591海里 | LADIX V31 YQG W142 DALIM A593 VMB W161 SASAN | |||||
XXX 海里 | 2100 GMT+8 为地面/放行席位下班时间 请机组注意 为增加地面放行效率 请机组尽量停靠在T3航站楼 谢谢配合 | ||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZBAA_DEL | 121.900 | 2301 | 5305 | 20 | - | ||
ZBAA_GND | 121.900 | 2301 | 5305 | 20 | - | ||
ZBAA_TWR | 124.300 | 2554 | 40 | - | |||
ZBAA_DEP | 124.400 | 3538 | 300 | - | |||
ZBPE_CTR | 120.700 | 3538 | 600 | - | |||
ZSHA_CTR | 120.900 | 5307 | 600 | - | |||
600 | - | ||||||
ZSSS_APP | 125.400 | 8928 | 300 | - | |||
ZSPD_TWR | 118.800 | 9205 | 40 | - | |||
_GND | 0000 | 20 | - | ||||
_DEL | 0000 | 20 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 22 | 到港机组数 | 21 | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 9954.7702.9690.7516.6165.6833.5411.0480.5445.3305.1104.7520.6533.9668.3047.3501.3118.3405.0665.0174.7523 | ||||||
管制员呼号 | 2301.2554.3538.5307.8928.9400.9205.5305 | ||||||
活动特殊备注 |
5965 2019-07-09 17:32
塔台跟离场的频率干嘛离那么近?通波频率不统一 一下嘛?
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |