【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 [attach]868[/attach] | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 GMT+8 | |||||||||
导航版本 | 2007 | 巡航高度 | 8900米(FL291)、9500米(FL311)、10100米(FL331) | |||||||||
一段航路信息 | 388 | DUDBI W37 HOK H76 HG W50 XSH W105 LAPEN(没有H76 HOK后直飞HG) | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZHCC_DEL | 121.800 | 2506 | 20 | |||||||||
ZHCC_APN | 121.700 | 9136 | 20 | |||||||||
ZHCC_GND | 121.600 | 9143 | 20 | |||||||||
ZHCC_TWR | 118.300 | 4331 | 40 | |||||||||
ZHCC_APP | 124.200 | 2554 | 300 | |||||||||
ZGGG_CTR | 118.900 | 9542 | 600 | |||||||||
ZSCN_APP | 119.950 | 7425 | 300 | |||||||||
ZSCN_TWR | 118.650 | 2308 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 19 | 到港机组数 | 18 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | 5847.5827.4130.3284.2301.2148.8626.8837.9668.8799.9454.5830.6268.6265.5251.5709.5835.2096.8830 | |||||||||||
落地机组呼号 | 5847.5827.8837.3284.4130.2148.8626.9668.8799.2301.5830.6265.5251.9454.5835.5709.8830.2096 | |||||||||||
管制员呼号 | 2506.9136.9143.4331.2554.9542.7425.2308 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |