【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 请各位机组务必学会所驾驶机型的偏执技能,本次活动会用到 [attach]867[/attach] | ||||||||||||
活动时间 | 1400-1700 GMT+8 | 管制协调 | 1330 GMT+8 | |||||||||
导航版本 | 2007 | 巡航高度 | 东单西双原则 | |||||||||
一段航路信息 | 302 | TODAM B208 TYN W87 PARTU G212 TONOV(ZBHH-ZBSJ) | ||||||||||
二段航路信息 | 259 | VADKA B458 VIGEK W96 UPSUR W69 LUGVU(ZBSJ-ZBHH) | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZBHH_GND | 121.900 | 2506 | 20 | |||||||||
ZBHH_APN | 121.650 | 2308 | 20 | |||||||||
ZBHH_TWR | 118.100 | 4331 | 40 | |||||||||
ZBHH_APP | 127.100 | 9542 | 300 | |||||||||
ZBYN_CTR | 127.100 | 9542 | 600 | |||||||||
ZBSJ_APP | 120.450 | 2554 | 300 | |||||||||
ZBSJ_TWR | 118.350 | 9143 | 40 | |||||||||
ZBSJ_GND | 121.600 | 5835 | 20 | |||||||||
ZBSJ_DEL | 121.750 | 5847 | 20 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 10 | 到港机组数 | 9 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | ZBSJ:3761.4838.2301 ZBHH:5660.2301.5251.6945.7844.5956.3761 | |||||||||||
落地机组呼号 | ZBHH:3761.4838 ZBSJ:2301.5660.5251.6945.7844.5956.3761 | |||||||||||
管制员呼号 | 2506.2308.4331.9542.2554.9143.5835.5847 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |