【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2007 | 巡航高度 | 9200米(FL301)、9800米(FL321)、10400米(FL341) | |||||||||
航路信息 | 530 | GULEK W4 TAMIX B208 TODAM | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZSJN_DEL | 121.650 | 4301 | 20 | |||||||||
ZSJN_GND | 121.850 | 5835 | 20 | |||||||||
ZSJN_TWR | 118.550 | 1218 | 40 | |||||||||
ZSJN_APP | 119.050 | 5830 | 9542 | 300 | ||||||||
ZBYN_CTR | 120.550 | 2554 | 600 | |||||||||
ZBHH_APP | 124.850 | 9542 | 300 | |||||||||
ZBHH_TWR | 118.100 | 5660 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 20 | 到港机组数 | 20 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | 5827.9754.3284.2148.4130.6945.4331.9194.6049.9136.3582.9668.2301.5251.1849.4206.8099.4893.4338.9354 | |||||||||||
落地机组呼号 | 5827.9754.3284.2148.4130.6945.4331.9194.6049.9136.3582.9668.2301.5251.1849.4206.8099.4893.4338.9354 | |||||||||||
管制员呼号 | 4301.5835.1218.5830.9542.2554.5660 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |