【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 请活动开始前调频至128.400自行抄收活动通波,抄收完毕之后联系放行频率申请放行 | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2006 | 巡航高度 | 东单西双原则 | |||||||||
一段航路信息 | 540 海里 | PEGSO B215 APOGO W218 TUTGO W220 AGVEN | ||||||||||
二段航路信息 | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
- | - | - | 20 | |||||||||
ZBAD_DEL | 121.850 | 5830 | 20 | |||||||||
ZBAD_GND | 121.950 | 5835 | 40 | |||||||||
ZBAD_TWR | 124.350 | 9143 | 40 | |||||||||
ZBAA_APP | 124.700 | 3500 | 300 | |||||||||
ZBPE_CTR | 125.900 | 2554 | 600 | |||||||||
ZLXY_CTR | 132.350 | 9542 | 600 | |||||||||
ZLIC_APP | 119.400 | 7425 | 300 | |||||||||
ZLIC_TWR | 118.350 | 2308 | 20 | |||||||||
_DEL | 20 | |||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 27 | 到港机组数 | 26 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | 5153.4331.5847.5827.3284.2148.8837.3582.2506.0211.2301.2096.2196.4206.6265.5956.5801.9194.7306.4791.4852.5251.8224.7860.9668.6268.6945 | |||||||||||
落地机组呼号 | 5153.4331.5847.5827.9354.3284.2148.8837.3582.2506.2196.2301.6265.2096.0211.9194.4852.4206.5801.5251.7860.5956.7306.9668.6945.6268 | |||||||||||
管制员呼号 | 5830.5835.9143.3500.2554.9542.7425.2308 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |