【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2005 | 巡航高度 | 东单西双原则 | |||||||||
一段航路信息 | 401 | FQG A470 TOL | ||||||||||
二段航路信息 | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZSAM_GND | 121.950 | 4301 | 2554 | 20 | ||||||||
ZSAM_APN | 121.800 | 2308 | 9542 | 20 | ||||||||
ZSAM_TWR | 118.250 | 5153 | 8308 | 40 | ||||||||
ZSAM_APP | 121.350 | 2554 | 300 | |||||||||
ZSHA_CTR | 124.550 | 5305 | 600 | |||||||||
_CTR | 600 | |||||||||||
ZSHC_APP | 125.550 | 7425 | 300 | |||||||||
ZSHC_TWR | 123.650 | 9143 | 40 | |||||||||
_GND | 20 | |||||||||||
_DEL | 20 | |||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 30 | 到港机组数 | 27 | 说明 | |||||||
起飞机组呼号 | 5827.2506.2096.4664.0837.8837.8626.9194.4020.8503.3284.4791.4857.8775.2775.5847.5002.8799.3955.7517.7306.2648.1849.9354.2301.4852.3829.3266.5153.6406 | |||||||||||
落地机组呼号 | 5827.2506.4664.0837.8837.4020.8503.8626.3284.4791.4857.2775.5847.5002.3955.8775.8799.7517.7306.2648.1849.9354.2301.4852.3266.5153.9194 | |||||||||||
管制员呼号 | 4301.2308.5153.2554.5305.7425.9143.8308.9542 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |