活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2004 | 巡航高度 | 向东飞行 8900米(FL291)、9500米(FL311)、10100米(FL331) 向西飞行 9200米(FL301)、9800米(FL321)、10400米(FL341) | |||||||||
一段航路信息 | 543海里 | ZHHH-ZGSZ(向西):LKO A461 LIG R473 NOLON W90 POU | ||||||||||
二段航路信息 | 517海里 | ZGSZ-ZHHH(向东):MIPAG W21 NUSLA W22 YIN A461 LKO | ||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【活动前公用自主协调机位频率 125.000】 深圳机场执行标准推出程序,请认真阅读2B、2C航图。程序分为蓝、绿两色,请严格按照航图中所画路线和管制指令进行后推,无法执行标准推出程序的,应在申请后推时向管制员声明 查通波、查航路、查航图、查天气请点击上方飞行准备网 | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZHHH_DEL | 121.800 | 2554 | 5835 | 20 | ||||||||
ZHHH_APN | 121.600 | 5822 | 20 | |||||||||
ZHHH_TWR | 124.350 | 8775 | 2554 | 40 | ||||||||
ZHHH_APP | 121.200 | 9431 | 300 | |||||||||
ZHHH_CTR | 132.950 | 1391 | 600 | |||||||||
ZGGG_CTR | 128.350 | 5305 | 600 | |||||||||
ZGJD_APP | 120.350 | 7425 | 300 | |||||||||
ZGSZ_TWR | 130.350 | 2308 | 2301 | 40 | ||||||||
ZGSZ_APN | 122.700 | 4301 | 2301 | 20 | ||||||||
ZGSZ_DEL | 121.950 | 4424 | 2301 | 20 | ||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | ZHHH:3284.4338.5743.3500.3767.2506.7024.0837.3435.2096.9194.1117.2648.2301.7702.5827 ZGSZ:5847.8626.8837.6049.5636.0211.4931.2807.4791 | |||||||||||
落地机组呼号 | ZHHH:1218.5847.8837.6049.4931.2807.4791 ZGSZ:3284.4338.3500.5743.2506.0837.1117.2648.3435.2301.7702.5827 | |||||||||||
管制员呼号 | 2554.5835.5822.8775.9431.1391.5305.7425.2308.4301.4424.2301 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |