【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【 活动前 机组调频率 125.000 自行协调停机位 】 【确认参加 - 提前报名后表示审核通过已记录连飞统计】 | ||||||||||||
活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2003 | 巡航高度 | 东单西双原则 | |||||||||
一段航路信息 | 373海里 | (ZUUU-ZPPP)ZYG W24 HX G212 MEBNA | ||||||||||
二段航路信息 | 355海里 | (ZPPP-ZUUU)DADOL W144 KAKMI G212 FJC | ||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZUUU_GND | 121.850 | 5830 | 8308 | 20 | ||||||||
ZUUU_TWR | 123.000 | 8308 | 40 | |||||||||
ZUUU_APP | 124.850 | 7425 | 5305 | 300 | ||||||||
ZUUU_CTR | 126.150 | 9431 | 600 | |||||||||
ZPPP_CTR | 124.550 | 2554 | 600 | |||||||||
ZPPP_APP | 119.000 | 1391 | 300 | |||||||||
ZPPP_TWR | 118.100 | 8129 | 9542 | 40 | ||||||||
ZPPP_GND | 121.650 | 3894 | 9542 | 20 | ||||||||
ZPPP_DEL | 121.700 | 2308 | 2301 | 20 | ||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | ZUUU:7702.4130.8837.9140.5607.8626.6596.8503.5822 ZPPP:4424.2445.5835.2406.1381.5827.1238.1894.5971.3435.9143.2301.5636 | |||||||||||
落地机组呼号 | ZUUU:4424.5835.1381.2406.1849.1238.2301.3435.5827 ZPPP:7702.4130.8837.9140.5607.8626.6596.8503.5822 | |||||||||||
管制员呼号 | 5830.8308.7425.9431.2554.1391.8129.3894.2308.2301.9542.5305 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |