活动主题 | 2019年06月21日 连飞活动 #成都双流→昆明长水 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航 高度 | 1906 | 7800米(FL256) | 8400米(FL276) | 9200米(FL301) | |||
航路信息 | 371.6海里 | ZYG W24 HX G212 MEBNA | |||||
海里 | |||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 | |||||||
航图下载: | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
_DEL | 0000 | 20 | - | ||||
ZUUU_GND | 121.850 | 2554 | 1218 | 20 | - | ||
ZUUU_TWR | 123.000 | 2301 | 3538 | 40 | - | ||
ZUUU_APP | 124.850 | 5305 | 300 | - | |||
ZPKM_CTR | 125.750 | 9578 | 600 | - | |||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
ZPPP_APP | 119.000 | 3538 | 300 | - | |||
ZPPP_TWR | 118.100 | 3538 | 40 | - | |||
_GND | 0000 | 20 | - | ||||
_DEL | 0000 | 20 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港人数 | 到港人数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | |||||||
管制员呼号 | |||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |