活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2003 | 巡航高度 | 向西飞行,请选择双数米制高度层 | |||||||||
一段航路信息 | 477海里 | OSONO W19 NOMAR W18 NLG W23 ZUH R473 SIERA | ||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【活动前公用自主协调机位频率 125.000】 现在各城市基本都复工和开学了。 COC 为了疫情防控做贡献 祖国加油 武汉加油 航空人生服务部 将连续举办 复工开学连飞活动 参加连飞活动 免费送一次性医用口罩 / 1次 无奖励, 2次 送5个, 3次 送10个(顺丰到付,邮费自理) 连续参加三次连飞活动的VA机组 免费送日本空气净化卡或者一次性医用口罩(10个)二选一(顺丰到付,邮费自理) 规则:1.全程参与连飞活动并接受空管中心的管制 2.熟练使用陆空对话,可准确执行管制的指令 3.航班起始地和目的地与连飞活动匹配 4.航班提交后为通过状态,并且没有异常(除目的地检测异常) 5.航班报告最终FOQA标准大于1800(为避免某些机型检测问题导致分数误扣,请选择正常检测机型执飞航班) 航空人生COC 守护您和您的家人取之于民 用之于民 不谋利益 连飞愉快 氛围第一 满足条件会按照飞行员系统(论坛登记填写的姓名电话邮寄地址进行发货) [attach]630[/attach] | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZSCN_GND | 121.700 | 9542 | 20 | |||||||||
ZSCN_APN | 121.850 | 3894 | 2554 | 20 | ||||||||
ZSCN_TWR | 118.650 | 5822 | 40 | |||||||||
ZSCN_APP | 119.950 | 1391 | 300 | |||||||||
ZSSS_CTR | 132.950 | 5305 | 600 | |||||||||
ZGGG_CTR | 128.350 | 2554 | 600 | |||||||||
VHHH_APP | 119.100 | 7425 | 9431 | 300 | ||||||||
VHHH_TWR | 118.200 | 2301 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | 4130.8837.8503.2648.4271.0211.9218.7024.9996.5317.7714.3677.9972.9354.5208.2725.9489.4719.1849.8128.2406.1523.1704.6049.3380.7702.9143.5971.2775.6814.6858 | |||||||||||
落地机组呼号 | 2301.8837.8503.4271.0211.9218.9996.7024.5317.7714.3677.9354.9489.1849.2406.1704.6049.3380.7702.9143.6858.5971 VA:2648.2725.8128. VA未达到标准:4719 | |||||||||||
管制员呼号 | 9542.5830.5822.2554.1391.5305.7425.2301.9431 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |