活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2003 | 巡航高度 | 向东飞行,请选择单数米制高度层 | |||||||||
一段航路信息 | 394海里 | DUDBI W37 HOK H76 HG W50 XSH W105 LAPEN(没有H76的HOK后直飞HG) | ||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】 【活动前公用自主协调机位频率 125.000】 现在各城市基本都复工和开学了。COC 为了疫情防控做贡献 祖国加油 武汉加油 航空人生服务部 将连续举办 复工开学连飞活动 参加连飞活动 免费送一次性医用口罩 / 1次 无奖励, 2次 送5个, 3次 送10个(顺丰到付,邮费自理) 连续参加三次连飞活动的VA机组 免费送日本空气净化卡或者一次性医用口罩(10个)二选一(顺丰到付,邮费自理) 规则:1.全程参与连飞活动并接受空管中心的管制 2.熟练使用陆空对话,可准确执行管制的指令 3.航班起始地和目的地与连飞活动匹配 4.航班提交后为通过状态,并且没有异常(除目的地检测异常) 5.航班报告最终FOQA标准大于1800(为避免某些机型检测问题导致分数误扣,请选择正常检测机型执飞航班) 航空人生COC 守护您和您的家人 取之于民 用之于民 不谋利益 连飞愉快 氛围第一 满足条件会按照飞行员系统(论坛登记填写的姓名电话邮寄地址进行发货) [attach]627[/attach] | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZHCC_DEL | 121.800 | 5305 | 20 | |||||||||
ZHCC_GND | 121.900 | 5830 | 2554 | 20 | ||||||||
ZHCC_TWR | 118.300 | 5660 | 40 | |||||||||
ZHCC_APP | 126.350 | 7425 | 300 | |||||||||
ZHHH_CTR | 119.700 | 8099 | 600 | |||||||||
XXX_CTR | - | - | 600 | |||||||||
ZSCN_APP | 119.950 | 9542 | 300 | |||||||||
ZSCN_TWR | 118.650 | 2301 | 40 | |||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | 2301.3894.5317.4130.5208.3538.4719.7702.8626.7714.9630.8837.9996.3677.5971.0211.2308.5827.2648.8503.1849.8222.7024.6049.2775.1523.1042.1238.8128.3177.9218 返航机组:6049 | |||||||||||
落地机组呼号 | 3894.2301.5317.4130.5208.3538.7714.8626.8837.9630.7702.9996.3677.0211.5971.2308.8503.1849.8222.7024.1523.2775.1238.8128.3177.1042 VA:4719.5827(由于航路限制高度,导致机组未达到巡航高度,特殊原因评测本次航班达到标准) | |||||||||||
管制员呼号 | 5305.5830.5660.7425.8099.9542.2301.2554 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |