活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2002 | 巡航高度 | 向东飞行,请选择单数高度层 | |||||||||
一段航路信息 | 621海里 | MUGLO W34 ANRAT A326 DONVO G597 GONAV Y644 REBIT | ||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 ![]() ![]() 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZBAA_GND | 121.900 | 8129 | 5305 | |||||||||
ZBAA_TWR | 124.300 | 5830 | ||||||||||
ZBAA_APP | 126.100 | 7425 | ||||||||||
ZBAA_CTR | 134.200 | 2554 | ||||||||||
RKRR_CTR | 123.550 | 1391 | ||||||||||
RKSI_APP | 119.100 | 5305 | ||||||||||
RKSI_TWR | 118.200 | 2301 | ||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | 2301.4130.8626.3894.2648.4719.5153.7821.8837.4271.7714.5208.1939.5317.1218.6632.4259.7807.4424.0665.0211.2445.3435.8554 | |||||||||||
落地机组呼号 | 2301.4130.8626.3894.2648.4719.5153.7821.8837.4271.7714.5208.1939.5317.1218.4259.7807.4424.0665.0211.8554.2445.3435 | |||||||||||
管制员呼号 | 8129.5305.5830.7425.2554.1391.2301 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |