活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||
导航版本 | 2002 | 巡航高度 | 向西飞行,请选择双数高度层 | |||||||||
一段航路信息 | 646海里 | 首都-西安 BOTPU W47 LOVRA | ||||||||||
二段航路信息 | 595海里 | 大兴-西安 PEGSO B215 GODON W43 GUTRU W47 LOVRA | ||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图】 【活动前公用自主协调机位频率 125.000】 | ||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||
P3D | ||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||
ZBAA_GND | 121.900 | 5153 | ||||||||||
ZBAA_TWR | 124.300 | 5660 | ||||||||||
ZBAD_TWR | 124.350 | 5888 | 5305 | |||||||||
ZBAA_APP | 127.750 | 7425 | ||||||||||
ZBAA_CTR | 134.200 | 1218 | ||||||||||
ZLXY_CTR | 125.300 | 1391 | 2554 | |||||||||
ZLXY_APP | 125.100 | 5965 | ||||||||||
ZLXY_TWR | 118.150 | 2301 | ||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | 首都起飞机组:9205.3538.8738.0174.8554.9262.0167.8309.7821.0741.5317.3435.5830.4424 大兴起飞机组:2301.5822.9801.2775.0815.9630.8626.0129.5974.3894.9303.4130.8837.4271.5305.5593 | |||||||||||
落地机组呼号 | 西安落地2301.9630.9205.5822.2775.9801.0174.4130.8738.8554.0815.8626.9303.5974.9262.8309.0741.3894.7821.3435.5305.0167.5317.4424.3673.7807.4271.5153.5593 | |||||||||||
管制员呼号 | 5153.5660.5888.5305.7425.1218.1391.5965.2301.2554 | |||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |