活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||||
导航版本 | 2001 | 巡航高度 | 9500米(FL331) | 10100米(FL351) | 10700米(FL371) | |||||||||
一段航路信息 | 589海里 | 南宁(ZGNN)-武汉(ZHHH) LBN R343 LKO | ||||||||||||
二段航路信息 | 546海里 | 成都(ZUUU)-武汉(ZHHH) OGOMO W26 GAO V38 ENH V107 UK W156 GUGAM | ||||||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125.000】 | ||||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||||
P3D | ||||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||||
ZGNN_GND | 130.350 | 5888 | ||||||||||||
ZGNN_TWR | 130.350 | 5888 | ||||||||||||
ZGNN_APP | 121.250 | 7425 | ||||||||||||
ZUUU_DEL | 121.600 | 9205 | ||||||||||||
ZUUU_GND | 121.850 | 5384 | ||||||||||||
ZUUU_TWR | 123.000 | 5660 | ||||||||||||
ZUUU_APP | 124.850 | 5822 | 5305 | |||||||||||
ZUUU_CTR | 120.900 | 2554 | ||||||||||||
ZGGG_CTR | 120.750 | 3500 | ||||||||||||
ZHHH_CTR | 119.700 | 1391 | ||||||||||||
ZHHH_APP | 121.200 | 5305 | ||||||||||||
ZHHH_TWR | 124.350 | 2301 | ||||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 27 | 到港机组数 | 22 | 说明 | |||||||||
起飞机组呼号 | 南宁起飞机组:4719.8490.4130.0815.8799.8837.4259.8626 成都起飞机组:2301.9972.0120.1104.5797.9229.8554.3912.7821.6279.2603.9303.3435.3713.5835.1849.9630.2775.3047 | |||||||||||||
落地机组呼号 | 2301.9972.0120.1104.4719.4130.8490.8554.3912.0815.7821.3713.2775.6279.5835.4259.8799.2640.8626.9630.3435.1849 | |||||||||||||
管制员呼号 | 5888.7425.9205.5384.5660.5822.5305.2554.3500.1391.5305.2301 | |||||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |