活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||||
导航版本 | 1913 | 巡航高度 | 7200米(FL236) | 7800米(FL256) | 8400米(FL276) | |||||||||
航路信息 | 496海里 | SUPAR DCT NIVIK W554 DOGVI A470 DPX A593 ABTUB | ||||||||||||
【参与活动机组,必须安装地景,查看航图】【活动前公用自主协调机位频率125.000】 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | ||||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||||
P3D | ||||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||||
ZSNB_DEL/GND | 121.950 | 5830 | ||||||||||||
ZSNB_TWR | 118.350 | 5153 | ||||||||||||
ZSNB_APP | 125.450 | 7425 | 2554 | |||||||||||
ZSSS_AR19_CTR | 126.850 | 1391 | ||||||||||||
ZSJN_APP | 119.050 | 3500 | ||||||||||||
ZSJN_TWR | 118.550 | 5888 | ||||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 20 | 到港机组数 | 说明 | ||||||||||
起飞机组呼号 | 2301.7702.4130.8554.2648.5835.8626.8837.2308.4719.4427.9801.8415.5627.4259.4271.5660.9229.9630.5830 | |||||||||||||
落地机组呼号 | ||||||||||||||
管制员呼号 | 5830.5153.7425.2554.1391.3500.5888 | |||||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |