活动时间 | 2000-2300 GMT+8 | 管制协调 | UTC 1930 | |||||||||||
导航版本 | 1913 | 巡航高度 | 6900米(FL226) | 7500米(FL246) | 8100米(FL266) | |||||||||
航路信息 | 440海里 | LJG B221 PAMVU V74 BK | ||||||||||||
XXX海里 | ||||||||||||||
【参与活动机组,必须安装地景,查看航图】【活动前公用自主协调机位频率125.000】 | ||||||||||||||
官方下载 | ||||||||||||||
地景下载 | FSX | |||||||||||||
P3D | ||||||||||||||
X-PLANE | ||||||||||||||
【管制席位如下】 | ||||||||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 | |||||||
ZSAM_DEL/GND | 118.250 | 9801 | 2301 | |||||||||||
ZSAM_TWR | 121.800 | 2554 | ||||||||||||
ZSAM_APP | 121.350 | 7425 | 1391 | |||||||||||
ZSSS_AR18_CTR | 126.850 | 5305 | ||||||||||||
ZSSS_APP | 120.300 | 1218 | ||||||||||||
ZSPD_TWR | 118.100 | 5830 | 7425 | |||||||||||
ZSPD_GND | 121.700 | 0741 | 2554 | |||||||||||
【数据统计】 | ||||||||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 22 | 到港机组数 | 20 | 说明 | |||||||||
飞行员呼号 | 5153.5411.5888.0480.5208.4591.8099.3894.0174.6858.8738.2648.2768.8128.5835.6296.8554.2308.6065.4271.9996.5317 | |||||||||||||
管制员呼号 | 9801.2554.7425.5305.1218.5830.0741.2301 | |||||||||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |