活动主题 | 2019年12月30日 新年大型连飞活动 # 寅鼠将至 蓉贺同兴 成都双流=北京大兴 双向对飞 | 双向对飞 | |||||||
活动时间 | 2000 - 2400 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||||
导航版本 \\\\ 巡航高度 | 1913以上 | 东单西双原则 | |||||||
航路信息 | 成都-大兴 | OGOMO W29 SUBUL G212 BELAX | |||||||
大兴-成都 | PEGSO B215 GODON W43 ATERI W193 WJC G212 PANKO | ||||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 为庆祝2020年新年到来 12月30日 举办大型连飞活动 成都=大兴 双向对飞 本次活动提供全程管制服务 活动时间晚间8点至12点 请机组务必下载 寅鼠将至 蓉贺同兴 活动飞行资料 | |||||||||
地景下载 | FSX | 机组必须下载活动资料,安装地景 | - | - | |||||
P3D | 机组必须下载活动资料,安装地景 | - | - | ||||||
X-PLANE | 机组必须下载活动资料,安装地景 | - | - | ||||||
【 管制席位如下 】 | |||||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 | ||
ZBAD_DEL | 121.800 | 5830 | 40 | - | |||||
ZBAD_GND | 121.900 | 2301 | 40 | - | |||||
ZBAD_TWR | 118.800 | 5822 | 50 | - | |||||
ZBAA_APP | 125.050 | 5307 | 200 | - | |||||
ZBYN_AR04_CTR | 123.700 | 1218 | 600 | - | |||||
ZLXY_AR02_CTR | 120.050 | 1391 | 600 | - | |||||
ZUUU_AR15_CTR | 124.500 | 2554 | 600 | ||||||
ZUUU_APP | 124.850 | 5305 | 100 | - | |||||
ZUUU_TWR | 130.350 | 5153 | 50 | - | |||||
ZUUU_GND | 121.750 | 5888 | |||||||
ZUUU_DEL | 121.600 | 9205 | 40 | - | |||||
- | |||||||||
【 数据统计 】 | |||||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||||
飞行员呼号 | 5411.5445.5750.0480.9489.8687.5002.2566.8938.9801.1670.1108.9954.4719.2768.2308.2648 | ||||||||
管制员呼号 | 5830.2301.5822.5307.1218.1391.2554.5305.5153.5888.9205 | ||||||||
活动特殊备注 | |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |