活动主题 | 2019年11月12日 走一遭南澳系列活动 #9 雅加达苏加诺→巴厘岛登巴萨 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000- 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1911以上 | FL 310 | FL 330 | FL 350(Heavy only) | |||
航路信息 | 532海里 | CA G461 SBR | |||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 A461 作为全球最长的航路之一 从北京的大王庄直通南澳 19年9月23日 我们就带大家飞12段 走一遭A461 直通南澳~ 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
WIII_DEL/GND | 121.600 | 7425 | 40 | - | |||
WIII_TWR | 118.200 | 2301 | 100 | - | |||
WIII_APP | 119.750 | 7442 | 2554 | 200 | - | ||
WIIF_CTR | 129.900 | 1218 | 600 | - | |||
600 | - | ||||||
BALI Dierct | 119.700 | 1391 | 200 | - | |||
WADD_TWR | 118.100 | 7425 | 100 | ||||
WADD_GND | 按需 | - | |||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 14 | 到港机组数 | 14 | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 5445.3911.6065.9690.8490.6767.4719.6657.5208.2301.9489.3305.6833.2554 | ||||||
管制员呼号 | 7425.2301.7442.1218.1391.7425.2554 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |