活动主题 | 2019年11月08日 连飞活动 #宁波栎社-济州岛济州 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1911 | 东单西双原则 | |||||
航路信息 | 宁波-济州岛 | HSN BOLEX G327 LAMEN A593 NIRAT B576 SOSDO | |||||
注意:没有X11航路的机组请执行HSN直飞BOLEX 注意:没有X11航路的机组请执行HSN直飞BOLEX | |||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZSNB_DEL | 121.950 | 3538 | 20 | - | |||
ZSNB_GND | 121.950 | 3538 | 20 | - | |||
ZSNB_TWR | 118.350 | 9801 | 40 | - | |||
ZSNB_APP | 125.450 | 2554 | 300 | - | |||
RKRR_CTR | 124.850 | 1218 | 600 | - | |||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
_CTR | 0000 | 600 | - | ||||
RKPC_APP | 121.350 | 3538 | 300 | - | |||
RKPC_TWR | 121.700 | 5822 | 40 | - | |||
RKPC_GND | 按需 | 20 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | 5445.5208.5888.6767.4719.9811.6065.6657.1804.3894.2301.8490.9690.9489.9801 | ||||||
管制员呼号 | 3538.9801.2554.1218.5822 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |