活动主题 | 2019年11月4日 COC东方航空虚航连飞活动 # 上海浦东→北京大兴 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1911 | 9800米(FL321) | 10400米(FL341) | 11000米(FL361) | |||
航路信息 | 658海里 | PIKAS G330 PIMOL A593 DALIM W157 AVBOX | |||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 ![]() ![]() 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZSPD_DEL/GND | 121.700 | 7425 | 5305 | 40 | - | ||
ZSPD_TWR | 118.400 | 5660 | 100 | - | |||
ZSSS_APP | 120.300 | 2554 | 200 | - | |||
ZSSS_AR06_CTR | 127.550 | 3538 | 600 | - | |||
ZBAA_CTR | 134.200 | 1391 | 600 | - | |||
ZBAA_APP | 120.600 | 5305 | 200 | - | |||
ZBAD_TWR | 124.350 | 5307 | 100 | ||||
ZBAD_GND | 按需 | - | |||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | 8702.5208.0174.9690.2566.2069.0820.5153.6767.2301.9489.8938.3124.6833 | ||||||
管制员呼号 | 7425.5660.2554.3538.1391.5305.5307 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |