活动主题 | 2019年10月24日 连飞活动 # 天津滨海→合肥新桥 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1911 | 9200米(FL301) | 9800米(FL321) | 10400米(FL341) | |||
航路信息 | 491海里 | ELKUR W40 YQG W142 DALIM A593 DPX W126 DO W125 XUZ W127 KAGVO | |||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 ![]() ![]() 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZBTJ_DEL/GND | 121.650 | 9801 | 40 | - | |||
ZBTJ_TWR | 118.200 | 7442 | 100 | - | |||
ZBAA_DEP | 121.600 | 3538 | 200 | - | |||
ZSSS_AR06_CTR | 127.550 | 1218 | 600 | - | |||
600 | - | ||||||
ZSOF_APP | 124.450 | 5305 | 200 | - | |||
ZSOF_TWR | 118.875 | 9801 | 100 | ||||
ZSOF_GND | 按需 | - | |||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | 2554.8490.5445.5208.9312.1391.4712.8128.9489.2301 | ||||||
管制员呼号 | 9801.7442.3538.1218.5305 | ||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |