活动主题 | 2019年9月27日 走一遭南澳系列活动 #2 武汉天河→香港赤鱲角 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1909 | 9200米(FL301) | 9800米(FL321) | 10400米(FL341) | |||
航路信息 | 571海里 | LKO A461 YIN DCT SIERA | |||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 A461 作为全球最长的航路之一 从北京的大王庄直通南澳 19年9月23日 我们就带大家飞12段 走一遭A461 直通南澳~ 本次活动试行文字放行,机组请在COC连飞客户端的文字通讯面板中切换成终端通讯后发送地面频率。将会自动回复一条放行信息 以下是正确的放行顺序 ![]() ![]() 终端通讯中抄收信息→机组向地面申请复诵通波代码→地面确认放行信息无误,向机组分发应答机→机组复诵应答机放行阶段结束,可以申请后推开车 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZHHH_DEL/GND | 121.650 | 9801 | 40 | - | |||
ZHHH_TWR | 124.350 | 7425 | 100 | - | |||
ZHHH_APP | 121.200 | 1218 | 200 | - | |||
ZGGG_AR03_CTR | 122.500 | 3538 | 600 | - | |||
600 | - | ||||||
VHHH_APP | 126.350 | 3500 | 200 | - | |||
VHHH_TWR | 118.400 | 2301 | 100 | ||||
VHHH_GND | 按需 | 40 | - | ||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | [size=14.6667px]5822.2301.2554.5445.1238.1539.7523.5153.8261.7520 | ||||||
管制员呼号 | |||||||
活动特殊备注 |
0815
2019-09-27 11:50
必须是1909吗? 1910版本输不进去航路 ~~
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |