活动主题 | 2019年9月20日 连飞活动 #成都FLY IN/OUT | 单地开放 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1909 或更高 | 航高满足东单西双规则 | |||||
航路信息 | |||||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 活动为 成都双流(ZUUU) 单地开放管制服务,接受所有成都进离港机组 请进港机组注意时间 避免过晚无法接受管制服务 成都区调下班时间 2200GMT+8 成都进近下班时间 2230 GMT+8 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | - | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZUUU_DEL/GND | 121.850 | 40 | - | ||||
ZUUU_CTR | 118.950 | 600 | - | ||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 到港机组数 | 说明 | - | |||
飞行员呼号 | |||||||
管制员呼号 | |||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员系统 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |