活动主题 | 2019年9月10日 连飞活动 #深圳宝安→温州龙湾 | 单向单站 | |||||
活动时间 | 2000 - 2300 GMT+8 | 管制协调 | 1930 | ||||
导航版本 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 巡航高度 | 1909 | 9500米(FL311) | 10100米(FL331) | 10700米(FL351) | |||
航路信息 | 615海里 | OVGOT R200 BEBEM A470 LJG | |||||
【 参与活动机组,必须安装地景,查看航图 】【活动前公用自主协调机位频率 125000】 请落温州的xp机组务必安装地景,温州机场XP默认地景主滑行道与跑道地景存在冲突,地景已在下方提供。 本次活动深圳地面优先使用蓝绿程序后推,若执行不了蓝绿程序请提前向地面管制员告知 | |||||||
地景下载 | FSX | - | - | - | |||
P3D | - | - | - | ||||
X-PLANE | - | - | ZSWZ - 温州龙湾机场 连飞地景【XP】 链接: https://pan.baidu.com/s/1AbsuqQGdyP_xMfp0w9yKtQ 提取码: 7vny- | ||||
【 管制席位如下 】 | |||||||
机场_席位 | 频率 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 备份 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZGSZ_DEL/GND | 121.800 | 5384 | 3538 | 40 | - | ||
ZGSZ_TWR | 118.450 | 7442 | 100 | - | |||
ZGJD_APP | 119.250 | 2301 | 4476 | 200 | - | ||
ZSAM_AR01_CTR | 128.350 | 1391 | 1218 | 3538 | 600 | - | |
600 | - | ||||||
ZSWZ_APP | 119.625 | 5307 | 200 | - | |||
ZSWZ_TWR | 118.200 | 9801 | 100 | ||||
ZSWZ_GND | 按需 | 40 | - | ||||
- | |||||||
【 数据统计 】 | |||||||
普通机组信息 | 出港机组数 | 12 | 到港机组数 | 12 | 说明 | - | |
飞行员呼号 | 5411.3503.9690.7425.7523.3501.6833.8799.6065.7520.8843.9498 | ||||||
管制员呼号 | |||||||
活动特殊备注 |
欢迎光临 飞行员论坛 航空人生 官方平台 HKRS COC 模拟飞行论坛 (https://bbs.hkrscoc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |